El Grupo Municipal Popular, y en su nombre la presidenta del mismo, Pilar del Olmo Moro, presenta al pleno extraordinario para la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid para el ejercicio 2021 de 29 de diciembre de 2020 las enmiendas que se adjuntan a continuación.
Valladolid, 28 de diciembre de 2020
Pilar del Olmo Moro
Presidenta del Grupo Municipal Popular
ENMIENDA NÚMERO 1: Exención de tasas
Presupuesto | Partida presupuestaria | Descripción | Importe |
Ayuntamiento | 335.01 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | -950.000 |
335.03 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, etc. | -400.000 | |
01/9121/226.01 | Atenciones protocolarias | -80.150 | |
01/9201/226.04 | Jurídicos y contenciosos | -126.000 | |
01/9203/226.02 | Publicidad y propaganda | -4.800 | |
01/9206/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -40.250 | |
01/9206/227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | -27.500 | |
01/9207/226.02 | Publicidad y propaganda | -35.175 | |
01/9207/226.99 | Otros gastos diversos | -20.000 | |
02/1511/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -26.375 | |
02/1511/227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | -3.500 | |
02/9332/227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | -35.000 | |
03/9241/226.09 | Publicidad y propaganda | -25.000 | |
03/9241/226.99 | Otros gastos diversos | -35.000 | |
03/9241/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -20.000 | |
04/9202/227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | -10.000 | |
04/9209/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -33.000 | |
04/9231/227.05 | Procesos electorales | -30.000 | |
04/9321/226.99 | Otros gastos diversos | -7.700 | |
04/9331/226.99 | Otros gastos diversos | -25.000 | |
05/4314/226.99 | Otros gastos diversos | -60.000 | |
05/4314/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -52.200 | |
05/4314/227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | -20.200 | |
05/4331/226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | -20.000 | |
05/4331/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -60.000 | |
06/2314/226.02 | Publicidad y propaganda | -15.500 | |
06/2315/227/99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | -75.000 | |
06/2314/226/13 | Plan de juventud | -20.000 | |
06/2315/226/11 | Plan contra la violencia de género e igualdad de oportunidades | -50.000 | |
06/2315/226/14 | Plan de infancia | -30.000 | |
06/2315/226/19 | Plan conciliación y corresponsabilidad | -15.000 | |
06/2315/226/20 | Plan de inserción laboral | -50.000 | |
07/1701/226.99 | Otros gastos diversos | -16.500 | |
07/1701/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -30.000 | |
07/1701/227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | -30.000 | |
07/1711/226.99 | Otros gastos diversos | -6.000 | |
07/1711/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -9.000 | |
07/1721/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -19.000 | |
08/1301/226.99 | Otros gastos diversos | -8.000 | |
08/1301/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -60.000 | |
08/1341/226.99 | Otros gastos diversos | -16.000 | |
08/1532/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -14.500 | |
11/1321/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -20.000 | |
09/3301/226.99 | Otros gastos diversos | -15.000 | |
09/3301/227.06 | Estudios y trabajos técnicos | -53.650 |
MOTIVACIÓN:
En 2020, como consecuencia de la grave crisis económica generada por la pandemia Covid-19, se han efectuado exenciones en la tasa de ocupación de la vía pública para terrazas y en la de mercadillos, barracas, etc. con el fin de apoyar a diversos sectores económicos afectados directamente por la crisis.
El motivo de esta enmienda es mantener estas exenciones para 2021, teniendo en cuenta que la situación de la pandemia persiste, tendrá efectos sociales y económicos muy graves a lo largo de 2021 y será necesario de nuevo apoyar a los principales sectores económicos afectados.
ENMIENDA NÚMERO 2: Fondo de contingencia para hacer frente a las consecuencias de la crisis COVID-19
Presupuesto | Partida presupuestaria | Descripción | Importe |
Ayuntamiento | 04/9291/500 | Fondo de contingencia | 17.421.448 |
02.1501.600 | Inversiones en terrenos | -900.000 | |
02.1511.609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | -1.418.750 | |
02.1511.619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | -732.500 | |
02.9332.632 | Edificios y otras construcciones | -1.428.750 | |
03.9241.632 | Edificios y otras construcciones | -457.500 | |
03.9241.635 | Mobiliario | -120.000 | |
05.4314.632 | Edificios y otras construcciones | -396.000 | |
05.4331.625 | Mobiliario | -110.000 | |
05.4331.626 | Equipos para procesos de información | -35.000 | |
06.3231.622 | Edificios y otras construcciones | -450.000 | |
07.1711.619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | -1.418.985 | |
08.1532.619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | -1.265.463 | |
09.3341.632 | Edificios y otras construcciones | -520.000 | |
11.1621.634 | Elementos de transporte | -726.000 | |
09.3341.411 | Transferencia corriente a la FM Cultura | -3.500.000 | |
09.4321.449.02 | Aportación corriente a la Sociedad mixta de turismo | -800.000 | |
02.1501.749 | Transferencia de capital a VIVA | -3.000.000 | |
09/3341/226.09 | Actividades culturales y deportivas | -95.000 | |
09/3341/226.99 | Otros gastos diversos | -30.000 | |
11/1302/226.02 | Publicidad y propaganda | -5.000 | |
06/3261/226.99 | Otros gastos diversos | -5.000 | |
06/2314/226.99 | Otros gastos diversos | -7.500 |
Motivación:
Todos los parámetros indican que la situación de crisis tanto sanitaria como social y económica generada por la Covid-19 persistirá y tendrá efectos sociales y económicos muy graves a lo largo de 2021.
La enmienda tiene como objetivo dotar el fondo de contingencia con más recursos para hacer frente a esta situación, tanto desde el punto de vista de promoción de la salud y de prevención, como de intervención social y de apoyo al tejido productivo y a los sectores económicos más afectados para, entre otras cuestiones:
- Ampliar la dotación del programa REACTIVA2020 en la cuantía necesaria para conceder la ayuda a todos los autónomos y pymes que fueron admitidos.
- Bonificar el IBI para el sector hotelero (de forma similar a lo realizado en 2020)
- Dar respuesta a las necesidades sociales que puedan sobrevenir
- Poner en marcha un programa de alquiler de locales comerciales (similar a ALVA)
- Mantener las campañas de bonos al comercio y a la hostelería
- Realizar test preventivos al personal que presta servicios públicos esenciales
- Mantener e incrementar, cuando sea necesario, las medidas de limpieza y desinfección y control policial preventivo.
Los motivos por los que se propone reducir o eliminar determinadas inversiones son, bien porque no se considera prioritario iniciar determinadas inversiones en un año en el que la situación sanitaria, social y económica va a ser complicada y va a requerir medidas esenciales, o bien porque se considera que la cuantía reflejada es difícil de ejecutar en este periodo.
El proyecto de presupuestos prevé inversiones por importe de 73 millones y un préstamo de 50 millones que necesariamente se debe destinar a inversiones, por lo que existe un volumen de 23 millones de inversiones no afectadas por esta vía de financiación. Por este motivo, en el caso de que los proyectos de inversión recogidos en esta enmienda estén afectados inicialmente por esta financiación, se modificará el correspondiente «Cuadro de inversión financiación 2021-2024».